قیمت لپ تاپ سونی
| مدل |
پردازنده |
کارت گرافیک |
رم |
صفحه نمایش |
هارد دیسک |
وزن | باتری | سیستم عامل |
قیمت |
| SV-F15218 SA/B | Core i5-3337U | GT 740M | 4GB DDR3 | 15.6 | 500 | 1.99 | 6 سلولی | Windows 8 | 2/450/000 |
| SV-F142190 |
Core i7-3537U |
GT 740M | 8GB DDR3 |
14.1 |
1024 | 2.2 | 4 سلولی | Windows 8 | 3/450/000 |
|
SV-F15A18CE
|
Core i7-3537U |
GT 735M | 12GB DDR3 | 15.6 | 1024 | 2.2 | 4 سلولی | Windows 8 | 4/050/000 |
| SV-F14218SA |
Core i5-3337U |
GT 740M | 4GB DDR3 | 14.1 | 500 | 2.2 | 4 سلولی | Windows 8 | 2/450/000 |
| SV-F15218SA/B |
Core i5-3337 |
GT 740M | 4GB DDR3 | 15.5 | 500 | 2.2 | 6 سلولی | Windows 8 | 2/450/000 |
| Duo 11-SVD11-215 |
Core i5-3317U |
Intel HD 4000 | 8GB DDR3 | 11.1 |
128/SSD |
2.2 | 6 سلولی | Windows 8 | 4/380/000 |
| SV-F1521BY | Core i3-3217U | Intel HD 4000 | 2GB DDR3 | 15.5 | 320 | 2.2 | 6 سلولی | Dos |
1/600/000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

قیمت لپ تاپ سامسونگ
| مدل | پردازنده | کارت گرافیک | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | سیستم عامل | قیمت |
| ATIV BOOK 2 275E4V-K02 |
AMD E1-1500 | HD 7310M | 2GB DDR3 | 14 | 500 | 2.2 | 6 سلولی | DOS | 990/000 |
| ATIV BOOK 2 270E5V-K0D |
Celeron 847 | Intel HD | 2GB DDR3 | 15.6 | 320 | 2.3 | 6 سلولی | DOS | 1/000/000 |
| UltraTouch NP540U3C-A02AE | Core i5-3317U | Intel HD 4000 | 4GB DDR3 | 13.3 | 500 | 1.69 | 4 سلولی | Windows 8 |
2/490/000 |
| NP350V5X-S03AE | Core i7-3630QM | HD 7670M | 4GB DDR3 | 15.6 | 5800 | 2.5 | 6 سلولی | DOS |
2/930/000 |
قیمت لپ تاپ اسوس
| مدل | پردازنده | کارت گرافیک | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | سیستم عامل | قیمت |
| Taichi 31 | Core i5-3537U | Intel HD 4000 | 4GB DDR3 1600 | 13.3 Full HD |
256GB SSD | 1.56 | 53 وات ساعت پلیمر | Windows 8 | 5/880/000 |
| N56VV-A | Core i7-3630QM | GT 750M | 8GB DDR3 | 15.6 | 1024 | 2.7 | 6 سلولی | DOS | 3/480/000 |
| K451LB-A | Core i7-4500U | GT 740M | 6GB DDR3 | 14 | 1024 | 2.0 | 4 سلولی | DOS | 2/380/000 |
| K551LB | Core i5-4200U | GT 740M | 6GB DDR3 | 14 | 1024 | 2.5 | 4 سلولی | DOS | 2/360/000 |
| X552CL-C | Core i5-3337U | GT 710M | 4GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.2 | 4 سلولی | Windows 8 | 1/780/000 |
| X451CA-B | Core i3-3217U | HD 4000 | 4GB DDR3 | 14 | 500 | 2.1 | 4 سلولی | DOS | 1/120/000 |
| X552CL-B | Pentium 2217U | GT 710M | 4GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.2 | 4 سلولی | DOS | 1/400/000 |
| X452-A | Core i3-3217U | HD 8350M | 4GB DDR3 | 14 | 500 | 2.1 | 4 سلولی | DOS | 1/610/000 |
| X552CL-A | Core i3-3217U | GT 710M | 4GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.45 | 4 سلولی | DOS | 1/600/000 |
| K45VD | Core i7-3610QM | GT 610M | 4GB DDR3 | 14 | 750 | 2.4 | 6 سلولی | Windows 8 | 2/499/000 |
| K53TK | AMD Fusion A6 | HD 6520M | 4GB DDR3 | 15.6 | 750 | 2.6 | 4 سلولی | Windows 8 | 1/899/000 |
| N550JV | Core i7-4700HQ | GT 750M | 8GB DDR3 | 15.6 | 1024 | 2.6 | 4 سلولی | DOS | 3/800/000 |
| K56CB | Core i5-3537U | GT 740M | 6GB DDR3 | 15.6 | 1024 | 2.4 | 4 سلولی | DOS | 2/830/000 |
| K56CM | Core i5-3210M | GT 635M | 6GB DDR3 | 15.6 | 1024 | 2.4 | 4 سلولی | DOS | 2/340/000 |
| X450CC-B | Core i5-4200U | GT 720M | 8GB DDR3 | 14.1 | 1024 | 2.2 | 4 سلولی | DOS | 2/030/000 |

قیمت لپ تاپ دل
| مدل | پردازنده | کارت گرافیک | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | سیستم عامل | قیمت |
| Inspiron 5537 | Core i5-4200U | HD 8670M | 4GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.73 | 6 سلولی | DOS | 1/750/000 |
| Inspiron 3421-E | Core i3-2375M | Intel HD | 2GB DDR3 | 14 | 320 | 1.99 | 4 سلولی | DOS | 1/280/000 |
| Inspiron 3521-C | Core i5-3217U | Intel HD | 2GB DDR3 | 15.6 | 320 | 2.73 | 6 سلولی | DOS | 1/290/000 |
| Inspiron 3521 | Core i5-3217M | HD 7670M | 4GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.73 | 6 سلولی | DOS | 1/450/000 |
| Inspiron 3521 | Core i5-3317M | HD 7670M | 4GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.73 | 6 سلولی | DOS | 1/670/000 |
| Inspiron 5520 | Core i5-3210M | HD 7670M | 4GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.74 | 6 سلولی | DOS | 1/840/000 |

قیمت لپ تاپ اچ پی
| مدل | پردازنده | کارت گرافیک | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | سیستم عامل | قیمت |
| Pavilion 15-E081 | Core i3-3230M | HD 8670M | 4GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.4 | 6 سلولی | DOS |
1/760/000 |
| Pavilion 1000-1115 | Core i3-2350M | HD 7450M | 4GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.5 | 6 سلولی | DOS | 1/420/000 |
| HP2000-2D | Celeron 1000M | Intel HD | 2GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.73 | 6 سلولی | DOS |
910/000 |
| ProBook 4540S-D | Core i7-3632QM | HD 7650M | 8GB DDR3 | 15.6 | 750 | 2.48 | 6 سلولی | DOS | 2/430/000 |
| ProBook 4540S-A | Core i5-3230M | HD 7650M | 4GB DDR3 | 15.6 | 750 | 2.48 | 6 سلولی | DOS | 1/900/000 |
| Pavilion 15-E053SE | Core i7-3632QM | HD 8670M | 4GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.73 | 6 سلولی | DOS | 2/180/000 |
| Pavilion 15-E053SE | Core i5-3230M | HD 8670M | 4GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.73 | 6 سلولی | Windows 8 |
1/700/000 |
| Pavilion 15-E049TX | Core i3-3110M | HD 8670M | 4GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.4 | 6 سلولی | DOS |
1/520/000 |
قیمت لپ تاپ ایسر
| مدل | پردازنده | کارت گرافیک | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | سیستم عامل | قیمت |
| Aspire V3-571G | Core i7-3632QM | GT 710M | 4GB DDR3 | 15.6 | 750 | 2.73 | 6 سلولی | DOS | 2/440/000 |
| Aspire V5-573G | Core i7-4500U | GT 740M | 8GB DDR3 | 15.6 | 1024 | 2.0 | 4 سلولی | DOS | 2/440/000 |
| Aspire R7-571G | Core i5-3337U | GT 750M | 6GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.5 | 4 سلولی | Windows 8 | 3/980/000 |
| Aspire E1-571G | Core i3-2370M | Intel HD | 2GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.73 | 6 سلولی | DOS | 1/290/000 |
| Aspire E1-572 | Core i5-4200U | HD 8750M | 4GB DDR3 | 15.6 | 750 | 2.2 | 4 سلولی | DOS | 1/700/000 |
| Aspire E1-570 | Core i3-3217U | GT 720M | 4GB DDR3 | 15.6 | 500 | 2.2 | 4 سلولی | DOS | 1/400/000 |
| TravelMate TMP-253 | Core i5-2330M | GT 710M | 4GB DDR3 | 14.1 | 750 | 2.5 | 6 سلولی | DOS | 1/750/000 |
| Aspire P3-171 | Core i3-3229Y | Intel HD | 4GB DDR3 | 11.1 | 120GB SSD | 0.8 | 4 سلولی | Windows 8 | 2/830/000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

قیمت روز لپ تاپ فوجیتسو
| مدل | پردازنده | کارت گرافیک | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | سیستم عامل | قیمت |
| Lifebook LH-532-C | Core i3-2348M | GT 620M | 4GB DDR3 | 14.1 | 500 | 2.1 | 6 سلولی | DOS | 1/530/000 |
| Lifebook S761-A | Core i3-2350M | Intel HD 3000 | 4GB DDR3 | 13.3 | 320 | 1.6 | 6 سلولی | DOS | 1/450/000 |
| Lifebook AH-512-E | Dual Core B960 | Intel HD | 4GB DDR3 | 15.6 | 500 |
برچسب: مشخصات و قیمت ها,
نویسنده: ابراهیم